



Grästrimmer Art.nr FA050115704
För proffs
FSA 86 R utan batteri och laddare
Batteritrimmer FSA 86 R: trimma gräset effektivt och enkelt Steglöst reglerbart varvtal Endast maskin utan batteri och laddare Mångsidig batteritrimmer för krävande arbeten Loophandtaget underlättar arbetet i trånga utrymmen För användning i bullerkänsliga områden Med trimmerhuvudet AutoCut C 6-2 för trimning och putsning
3 990 kr inkl. moms
- Effektförbrukning
- 0,65 kW
- Nominell spänning
- 36 V
- Batterisystem
- ALLPRO/AP
- Vikt utan batteri
- 3,3 kg
- Motala Butik och verkstad · 0141-515 40
- Linköping Butik och verkstad · 013-510 00
- Norrköping Mötesplats för proffs, efter bokning
Beskrivning
Om produkten
Effektstark batteridriven trimmer i modern design för trimning längs hinder som träd och buskar. Arbetsbredd 350 mm. Ergonomiskt handtag med steglös varvtalsreglering så att hastigheten kan anpassas efter uppgift. Bekvämt loophandtag, robust riggrör/skaft i aluminium och praktisk avståndsbygel. Utrustad med trimmerhuvud AutoCut C 6-2 som standard.
För optimal användning hänvisar vi till vår översikt över batterikompatibilitet.
MJUKT HANDTAG MED VÄXELREGLAGE
FÖR ETT BEKVÄMT ARBETE. Det mjuka handtaget med reglage för till- och frånkoppling samt reglagespärr gör det enklare att manövrera den batteridrivna trimmern. Den är inte bara greppvänlig utan absorberar även en del av de vibrationer som uppstår under drift.
LOOPHANDTAG
MER RÖRELSEFRIHET I TRÅNGA UTRYMMEN. I trånga utrymmen, till exempel vid rensningsarbeten mellan buskar eller parkbänkar, är loophandtaget en stor fördel. Den praktiska placeringen av handtaget gör att du kan röra maskinen fritt även i trånga utrymmen och styra den enkelt och exakt.
Specifikation
Tekniska data
| Effektförbrukning | 0,65 kW |
|---|---|
| Effekt | 0,5 kW |
| Ljudeffektnivå | 91 dB(A) |
| Nominell spänning | 36 V |
| Max. spänning | 40 V |
| Batterisystem | ALLPRO/AP |
| Rekommenderat batteri | AP 20,1 |
| Enhetens vikt utan batteri (utan skärverktyg och skydd) | 3,3 kg |
| Minsta batteritid AP 20 med plastblad | 30 min |
| Maximal batteritid AP 20 med linjeklipparhuvud | 60 min |
| Minsta batteritid AP 30 med plastblad | 55 min |
| Maximal batteritid AP 30 med linjeklipparhuvud | 110 min |
| Maximal batteritid AP 100 med linjeklipparhuvud | 17 min |
| Maximal batteritid AP 100 med plastblad | 30 min |
| Maximal batteritid AP 200 med linjeklipparhuvud | 35 min |
| Maximal batteritid AP 200 med plastblad | 70 min |
| Maximal batteritid AP 200 S med linjeklipparhuvud | 35 min |
| Maximal batteritid AP 200 S med plastblad | 70 min |
| Maximal batteritid AP 300 med linjeklipparhuvud | 40 min |
| Maximal batteritid AP 300 med plastblad | 80 min |
| Maximal batteritid AP 300 S med linjeklipparhuvud | 55 min |
| Maximal batteritid AP 300 S med plastblad | 110 min |
| Maximal batteritid AP 500 S med linjeklipparhuvud | 65 min |
| Maximal batteritid AP 500 S med plastblad | 130 min |
| Maximal batteritid AR 1000 med linjeklipparhuvud | 115 min |
| Maximal batteritid AR 1000 med plastblad | 185 min |
| Maximal batteritid AR 2000 med linjeklipparhuvud | 170 min |
| Maximal batteritid AR 2000 med plastblad | 270 min |
| Maximal batteritid AR 2000 L med linjeklipparhuvud | 200 min |
| Maximal batteritid AR 2000 L med plastblad | 400 min |
| Maximal batteritid AR 3000 L med linjeklipparhuvud | 290 min |
| Maximal batteritid AR 3000 L med plastblad | 580 min |
| Skärdiameter | 350 mm |
| Enhetens längd utan skärverktyg | 172,5 cm |
| Vibrationsvärde vänster vid högerdrift | 3,7 m/s² |
| Vibrationsvärde höger vid högerdrift | 2 m/s² |
| IP-skyddsklass | N/A |
| Artikelnummer | FA050115704 |
| EAN | 886661337095 |
Liknande








